Nama Lengkap : Sabaria Manti Battung,SKM,M,Kes,M.Sc
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan Fungsional : Lektor
NIP : 197604242002122013
NIDN : 0024047607
Tempat dan Tanggal Lahir : Lampio, 24 April 1976
E-mail Unhas : sabariamanti@gmail.com
Universitas Hasanuddin, Makassar
Ilmu Kesehatan Masyarakat/ Epidemiology
A. Universitas Hasanuddin, Makassar 2006-2008
Ilmu Kesehatan Masyarakat/ Epidemiology
B. Wageningen University 2009 – 2011
Nutritional Epidemiology
UMCG,Groningen University ( on going) 2021 – ongoing
1. Gizi Kesehatan Masyarakat
2. Pengelolaan dan Pengawetan Makanan
3. Epidemiologi Gizi
4. Dasar-dasar gizi
5. Ekologi Pangan dan Gizi
6. Antropologi Gizi
7. Metodologi Penelitian
8. Manajemen Data
9. Magang Gizi Kesehatan Masyarakat
10.Seminar Gizi
| No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber | Jml (Juta Rp) | |||
| 1 | 2019 | Mobilisasi masyarakat dalam penanggulangan stunting melalui pembelajaran jarak jauh | ||
| 2. | 2019 | Mobilisasi masyarakat dalam penanggulangan stunting melalui penggunaan media lembar balik | ||
| 3 | 2018 | Efektivitas pemberian makanan tambahan dan edukasi pemberian makanan tambahan bagi bayi dan anak, Kemkes, RI. | ||
| 4 | 2018 | Studi longitudinal percepatan perbaikan gizi 1000 HPK dengan pendekatan gizi dan kesehatan ibu anak secara berkesinambungan, Pemda Luwuk Banggai | ||
| 5 | 2017 | Studi implementasi kebijakan 1000 HPK, Kemkes, RI | ||
| 6 | 2017 | Evaluasi program homecare dan telemedicine di Kota Makassar, Pemda Kota Makassar | ||
| 7 | 2017 | Studi prevalensi dan faktor yang berpengaruh terhadap malnutrisi pada anak usia sekolah di Pulau Barang Lompo, LPPM,Unhas | ||
| 8 | 2014 | Riset Tanaman Obat dan Jamu, RISTOJA,Kemkes | ||
| 9 | 2013 | Status Lingkungan Hidup (SLH) Maluku Utara 2013, Pemerintah Maluku Utara | ||
| 10 | 2011 | Food and Nutrition security over 14 developing countries (internship, at ICCO, Netherlands) |
No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
Sumber* | Jml (JutaRp) | |||
1 | 2019 – 2020
|
Supervisor Praktek Belajar Lapangan Mahasiswa FKM Unhas
| Unhas |
|
2 | 2019
| EMO Demo, ASI ekslusif pada ibu hamil dan ibu balita di wilayah kerja puskesmas Tumbang Datu, Tana Toraja | IFP alumni |
|
|
|
|
|
|
| No | Judul Artikel Ilmiah | Vol/No | Nama Jurnal |
| 1. | The implementation of standardized nutritional care process on tuberculosis inpatients | Enfermería Clínica | |
| 2. | Inadequate nutrients intake and wasting status among adolescent students in Small Island of Indonesia | Enfermería Clínica | |
| 3. | Risk factors for stunting among children in Banggai Regency, Indonesia | Enfermería Clínica | |
| 4. | Effect of iron folic acid and multi-micronutrient supplementation since preconception on haemoglobin concentration, birth weight,birth length and nutritional status of children | Turkish journal of Physioterapy and Rehabilitation | |
| 5. |
No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1 | Buku Ajar : Gizi kesehatan masyarakat pesisir | 2018 | 100 | Media Vista Gorra |
2 | Buku Ajar : Antropologi gizi | 2017 | 90 | Media Vista Gorra |